Açık tasarım ilkelerine bağlı olduğumuzdan küresel güneyde yürüttüğümüz kullanıcı araştırmalarını paylaşıyoruz. Birlikte bir kullanıcı araştırması yapmak istiyorsanız, lütfen bizimle görüşün.
Proje | Yöntem | Konumlar | Tarihler | Raporlama |
---|---|---|---|---|
Digital rights kuruluşundan sorunlar ve gereksinimler | Röportajlar | Çevrim içi | 1Ç22, 2Ç22 | GitLab üzerinde bakın · PDF dosyasını indirin |
Forum yapısı araştırması | Anket (.md) | Çevrim içi | 1Ç21, 3Ç21 | GitLab üzerinde bakın · PDF dosyasını indirin |
Tor Browser kullanıcı anketi | Anket | Çevrim içi | 1Ç21, 2Ç21 | GitLab üzerinde bakın · PDF dosyasını indirin |
Snowflake kullanıcı anketi | Anket | Çevrim içi | 1Ç21, 2Ç21 | GitLab üzerinde bakın · PDF dosyasını indirin |
Keşif: Köprüleri alma | Kullanıcı keşfi (.md) | Çevrim içi | 4Ç20, 1Ç21 | |
Tor kullanıcı istatistikleri | Anket (.md) | Çevrim içi | 2020 | Yok |
Kullanıcı araştırması: Güvenlik ayarları | Kullanılabilirlik testi (.pdf) | Çeşitli konumlar | 2019 | n/a |
Tor Launcher | Kullanılabilirlik testi (.pdf) | Mumbai(IN) | Q118 | |
Onion güvenlik göstergesi | Kullanılabilirlik testi (.pdf) | Mumbai(IN), Kampala(UG), Valencia(ES), Mombasa(KE) | 1Ç18, 2Ç18 | |
TB devre şeması | Kullanılabilirlik testi (.pdf) | Kampala(UG), Nairobi(KE), Mombasa(KE) | 1Ç18, 2Ç18 | |
Masaüstü için Tor Browser | Keşfe gerek duyan kullanıcı (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 | |
Android için Tor Browser | Keşfe gerek duyan kullanıcı (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 |
Topluluk araştırması
- Sansürlü Kıta - Afrika'da İnternet sansürü sırasında araçların kullanımını anlamak: Kamerun, Nijerya, Uganda ve Zimbabwe örnek çalışmaları.
- Kullanıcı araştırması - Tor Browser katılım raporu, röportajlar için izleme raporu ve anket: Kosta Rika, 2021.